1 tỷ 659 triệu
Mercedes-Benz E180 bản nâng cấp (facelift) 2021 được giới thiệu vào tháng 7/2021, với giá bán 2,050 tỉ đồng. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ được trang bị động cơ 1.5L tăng áp mạnh 156 mã lực.
Mercedes-Benz E180 phiên bản mới có ngoại hình đơn giản và nội thất nâng cấp nhẹ. Trong tầm giá bán dễ tiếp cận, E180 khá phù hợp cho những khách hàng muốn sở hữu mẫu sedan hạng sang với chi phí tiết kiệm.
Tham khảo giá lăn bánh xe Mercedes-Benz E180, cập nhật tháng 5/2022:
Mercedes-Benz E 180 2022 hiện là mẫu xe có mức giá rẻ nhất trong dòng E-Class tại Việt Nam. Giá xe mới nhất được niêm yết là 2,050 tỷ đồng.
Giá lăn bánh dự kiến tại TP.HCM: 2.277.000.000 đồng
Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội: 2.318.000.000 đồng
Giá lăn bánh dự kiến tại Tỉnh/thành khác: 2.258.000.000 đồng
Bảng giá phía trên bao gồm các loại phí sau:
Chương trình khuyến mãi tháng 5/2022:
Khách hàng mua xe Mercedes-Benz E180 sẽ được giảm tiền mặt trực tiếp, đi kèm quà tặng phụ kiện... Chi tiết khuyến mãi vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc để lại thông tin, đội ngũ hỗ trợ của Carmudi sẽ liên hệ lại sớm nhất.
Ngoại thất
Mercedes-Benz E 180 được trang trí theo gói thể thao Avantgarde. Cụm đèn pha dạng LED toàn phần với thiết kế mới tích hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, cụm đèn sau với thiết kế mới và đèn phanh thứ ba công nghệ LED.
Đầu xe là lưới tản nhiệt hai nan mạ crôm với logo Mercedes-Benz đặt chính giữa. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensual Purity thế hệ mới với vẻ đẹp sắc sảo và góc cạnh hơn. Bên dứoi là bộ mâm 18 inch hai tông màu có thiết kế đơn giản.
Nội thất
Mercedes-Benz E 180 2021 nhận được nhiều trang bị hơn so với bản cũ. Xe được trang bị cặp màn hình giải trí và đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch.
So với bản cũ sử dụng đồng hồ kiểu analog kết hợp với màn hình 12,3 inch, trang bị mới này đáng giá hơn nhiều. Vô lăng 3 chấu được thiết kế mới, tích hợp lẫy chuyển số, giúp nội thất toát lên vẻ cao cấp hơn. Bàn di chuột mới trên xe cũng sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tốt hơn trước.
Kèm theo đó là hàng loạt các trang bị giúp mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng như: ghế ngồi bọc da, đèn LED trang trí 64 màu. Nội thất ốp nhôm vân sợi Carbon, vô lăng bọc da Nappa. Hệ thống điều hoà tự động 2 vùng độc lập, màn che nắng kính sau.
Xe đi kèm với các hệ thống hỗ trợ lái như hệ thống tự động bảo vệ chủ động PRE-SAFE, hỗ trợ đỗ xe tự động Active Parking Assist thế hệ mới.
Động cơ
Mercedes-Benz E 180 thế hệ mới không khác biệt về động cơ và hộp số so với phiên bản cũ. Xe vẫn sử dụng động cơ dung tích 1.5L tăng áp cuộn kép thế hệ mới (M264) cho công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 9 cấp (9G-TRONIC).
Xe sử dụng hệ thống treo AGILITY CONTROL. Với thông số khiêm tốn này, E 180 2021 chỉ phù hợp cho những khách hàng không có nhu cầu cao về mặt trải nghiệm lái.
Dài | 4930 mm |
Rộng | 1870 mm |
Cao | 1460 mm |
Chiều dài cơ sở | 2939 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 0 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 0 m |
Trọng lượng không tải | 1605 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 0 lít |
Số cửa | 4 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Không có |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Không có |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh & gập điện, chống chói tự động, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | Không có |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Bộ thu sóng phát thanh, hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 12.3 inch |
Màn hình | Màn hình màu 12.3 inch |
Kết nối giải trí | Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 156 mã lực @ 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Agility Control |
Hệ thống treo sau | Agility Control |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | Không có |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Bọc da, 3 chấu, nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Bộ thu sóng phát thanh, hệ thống âm thanh với màn hình giải trí 12.3 inch |
Màn hình | Màn hình màu 12.3 inch |
Kết nối giải trí | Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 156 mã lực @ 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Agility Control |
Hệ thống treo sau | Agility Control |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |