1 tỷ 999 triệu
Mercedes GLB 200 AMG ra mắt tại thị trường Việt Nam vào cuối tháng 8/2020. Mẫu SUV với cấu hình 5+2 chỗ ngồi này được xem như làn gió mới trong phân khúc. Sự ra đời của GLB 200 cũng đồng thời là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện danh mục sản phẩm của hãng Mercedes tại Việt Nam, khi đã có những cái tên GLA, GLC, GLE, GLS và G-Class.
Mẫu GLB 200 về Việt Nam chỉ có 1 phiên bản duy nhất, với tên gọi GLB 200 AMG, và được mệnh danh là “tiểu G-Class”. Cấu hình 7 chỗ của xe hướng đến phục vụ nhóm khách hàng gia đình, ưu tiên tiện nghi chở người.
Mercedes GLB 200 AMG được phân phối ra thị trường với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng Polar, Đen Cosmos, Xanh Denim, Xanh Galaxy, Bạc Iridium, Xám Mountain. Cùng với đó là 2 tùy chọn màu nội thất: Đen và Xám Nava/Đen. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, nhưng được sản xuất ở Mexico.
Bảng giá lăn bánh tạm tính xe Mercedes GLB 200 AMG, cập nhật tháng 04/2022:
Giá xe Mercedes GLB 200 AMG niêm yết tại Việt Nam là 1,999 tỷ VNĐ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác giá xe lăn bánh sẽ dao động khoảng từ 2,2 – 2,3 tỷ VNĐ. Đây là mức giá khá dễ chịu so với các mẫu xe SUV hạng sang khác.
Bảng giá phía trên bao gồm các loại phí sau:
Chương trình khuyến mãi tháng 5/2022:
Khách hàng mua xe Mercedes GLB 200 AMG sẽ được giảm tiền mặt, đi kèm quà tặng phụ kiện hấp dẫn... Chi tiết khuyến mãi vui lòng liên hệ theo Hotline hoặc để lại thông tin, đội ngũ hỗ trợ của Carmudi sẽ liên hệ lại sớm nhất.
Giá bán của chiếc SUV thương hiệu xe Đức chỉ nhỉnh hơn GLC 200 khoảng 250 triệu đồng. Với cách định giá này, hãng xe mang đến cho người dùng Việt thêm một lựa chọn xe gầm cao trong tầm giá 2 tỷ đồng.
Tương tự thị trường Thái Lan, Mercedes GLB 200 trong thời gian đầu phân phối ở Việt Nam chỉ có một phiên bản lựa chọn. Đi kèm với gói trang bị AMG tạo điểm nhấn thể thao ở ngoại và nội thất.
Ngoại thất
Mercedes GLB 200 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.655 mm, 1.840 mm, 1.680 mm. So với GLC dài 4.656 mm, rộng 1.890 mm, cao 1.639 mm, GLB tương đương về chiều dài, kém đôi chút về chiều rộng nhưng cao hơn "đàn anh".
Xe sở hữu thiết kế ngoại hình vuông thành góc cạnh, khỏe khoắn. Đặc biệt là tính thể thao với gói trang bị ngoại thất AMG trong đó điểm nhấn nằm ở bộ mâm hợp kim kích cỡ 19 inch 5 chấu kép. Điểm đáng tiếc là xe chỉ được trang bị hệ thống đèn full LED bình thường chứ không phải công nghệ Multibeam LED độc quyền như một số mẫu xe khác của hãng.
Phần đầu xe vẫn là bộ lưới tản nhiệt đồ họa kim cương hiệu ứng 3D thời thượng quen thuộc, cũng là đặc trưng nổi bật để nhận diện những mẫu xe thương hiệu Đức. Đèn trước được thiết kế góc cạnh và mạnh mẽ. Hệ thống đèn led pha đầu xe được tạo hình chữ nhật, với 2 dải LED chạy ban ngày đối xứng trên dưới để tạo điểm nhấn.
Bốn đường gân dập nổi và hai hốc hút gió cỡ lớn dọc thân xe làm tôn nên vẻ nam tính và khỏe khoắn của chiếc Mercedes GLB 200 AMG 2021. So với những mẫu xe cùng hãng, thậm chí là những thế hệ Mercedes GLB 200 AMG trước đó, mẫu Mercedes GLB 200 AMG 2021 này hoàn toàn khác biệt. Vẻ đẹp thể thao còn được thể hiện qua phần nắp capo sơn đen, phân tầng bắt mắt.
Đuôi xe với cụm đèn hậu và hệ thống ống xả kép thiết kế hình elip ốp crom trải dài sang cả phần cản sau. Tất cả những chi tiết này giúp tăng thêm sự mạnh mẽ, cứng cáp của mẫu GLB 2021.
Nội thất
Nội thất của Mercedes-Benz GLB 2021 mang vẻ đẹp tương tự như các mẫu xe gần đây của hãng xe Đức. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí trung tâm, đều có kích cỡ 10,25 inch.
Nội thất của xe mang màu sắc thể thao, thể hiện ở ốp vân sợi carbon trên mặt táp-lô và bệ cửa, vô-lăng vát đáy được bọc da Nappa và tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng cùng các phím điều khiển chức năng khác.
Các tiện ích bên trong xe Mercedes-Benz GLB 2021 gồm: hệ thống thông tin giải trí MBUX (Mercedes-Benz User Experience) quen thuộc của nhà Mercedes với hơn 40 tính năng khác nhau. Ngoài ra, xe còn được trang bị những tiện ích cơ bản khác. Chẳng hạn: kết nối Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, điều khiển bằng giọng nói, màn hình cảm ứng touchpad ở khoang ghế lái….
Dài | 4655 mm |
Rộng | 1840 mm |
Cao | 1680 mm |
Chiều dài cơ sở | 2829 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 200 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 0 m |
Trọng lượng không tải | 1650 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 560 lít |
Số cửa | 5 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Viền chrome |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 235/55 R18 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Chất liệu da, chỉnh điện 4 hướng, lẫy chuyển số |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống giải trí đa phương tiện, bộ thu sóng phát thanh, hệ thống âm thanh vòm Burmester |
Màn hình | Màn hình giải trí 10,25" |
Kết nối giải trí | Bluetooth, Apple PlayCard, Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 7 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 165 mã lực @ 5.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 60 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Strut, Độc lập |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, độc lập |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 235/55 R18 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Chất liệu da, chỉnh điện 4 hướng, lẫy chuyển số |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Analog |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống giải trí đa phương tiện, bộ thu sóng phát thanh, hệ thống âm thanh vòm Burmester |
Màn hình | Màn hình giải trí 10,25" |
Kết nối giải trí | Bluetooth, Apple PlayCard, Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 7 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 165 mã lực @ 5.500 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 60 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Strut, Độc lập |
Hệ thống treo sau | Multi-Link, độc lập |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |