Mercedes GLC300 4matic AMG màu trắng hot giao ngay toàn quốc
Phiên bản
Màu sắc
Hộp số
Nhiên liệu
Phun xăng điện tử
Kiểu dáng
SUV
Dung tích
1991 lít
Kích thước
2873 mm
Số ghế
5 chỗ
Thông số chi tiết
Dài | 4670 mm |
Rộng | 1900 mm |
Cao | 1650 mm |
Chiều dài cơ sở | 2873 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 0 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 0 m |
Trọng lượng không tải | 1900 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 0 lít |
Số cửa | 5 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Viền chrome |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động, chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | Không có |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu bọc da với nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập theo tỷ lệ 40:60 |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX, âm thanh vòm Burmester 13 loa, công suất 590 watt |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.25 inch |
Kết nối giải trí | Bluetooth/Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện/Apple CarPlay Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Không |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 258 mã lực @ 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | Không có |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu bọc da với nút điều khiển cảm ứng |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Có |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập theo tỷ lệ 40:60 |
Rèm che nắng | Có |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Hệ thống giải trí thế hệ mới MBUX, âm thanh vòm Burmester 13 loa, công suất 590 watt |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 10.25 inch |
Kết nối giải trí | Bluetooth/Cổng kết nối truyền thông đa phương tiện/Apple CarPlay Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Có |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | 360 độ |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 6 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế với bộ căng đai khẩn cấp và giới hạn lực siết |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Không |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | SOHC |
Tăng áp | Có |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Dung tích xi lanh | 1991 lít |
Công suất tối đa | 258 mã lực @ 6.100 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 66 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 5 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo DYNAMIC BODY CONTROL |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Liên hệ Đại lý
Liên hệ
Đăng ký mua trả góp