Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight 2022 - mạnh mẽ khả năng bức tóc vượt trội
Phiên bản
Màu sắc
Hộp số
Nhiên liệu
Phun nhiên liệu trực tiếp
Kiểu dáng
Sedan
Dung tích
2387 lít
Kích thước
2575 mm
Số ghế
4 chỗ
Thông số chi tiết
Dài | 4265 mm |
Rộng | 1775 mm |
Cao | 1310 mm |
Chiều dài cơ sở | 2575 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 130 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5 m |
Trọng lượng không tải | 1310 kg |
Trọng lượng toàn tải | 0 kg |
Dung tích khoang hành lý | 226 lít |
Số cửa | 2 |
Đèn chiếu gần | LED |
Đèn chiếu xa | LED |
Cân bằng góc chiếu | Tự động |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Không |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy tự động |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Vây cá mập |
Ống xả | Kép |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 215/45 R17 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 4 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 60:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Không có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3, 8 loa |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Kết nối giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/AUX/USB/Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Có |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Không |
Túi khí | 7 |
Công tắc tắt túi khí | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 2387 lít |
Công suất tối đa | 234 mã lực @ 7000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 3 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Vây cá mập |
Ống xả | Kép |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 215/45 R17 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp nút điều khiển |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 4 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh điện |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Có |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 60:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Không có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | AM/FM, MP3, 8 loa |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 8 inch |
Kết nối giải trí | Apple CarPlay/Android Auto/AUX/USB/Bluetooth |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Không |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | Tự động chống chói |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Có |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Có |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Không |
Túi khí | 7 |
Công tắc tắt túi khí | Không |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | Có |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Dung tích xi lanh | 2387 lít |
Công suất tối đa | 234 mã lực @ 7000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 50L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | 6 cấp |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | 3 chế độ lái |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Liên hệ Đại lý
Liên hệ
Đăng ký mua trả góp