Suzuki ertiga 2020 nhiều phiên bản giá hấp dẫn giảm mạnh tháng ngâu hổ trợ trả góp thấp 0909260991
Màu sắc
Hộp số
Nhiên liệu
Phun xăng đa điểm
Kiểu dáng
MPV
Dung tích
1462 lít
Kích thước
2740 mm
Số ghế
7 chỗ
Thông số chi tiết
Dài | 4395 mm |
Rộng | 1735 mm |
Cao | 1690 mm |
Chiều dài cơ sở | 2740 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 181 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5 m |
Trọng lượng không tải | 1115 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1695 kg |
Dung tích khoang hành lý | 804 lít |
Số cửa | 5 |
Đèn chiếu gần | Halogen projector |
Đèn chiếu xa | Halogen projector |
Cân bằng góc chiếu | Không có |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | LED |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm |
Đèn hậu | LED |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 185/65 R16 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu Urethane, chỉnh gật gù |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Không có |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp |
Chỗ ngồi | 7 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh tay |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập theo tỷ lệ 40:60 |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Loa trước-sau |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi |
Kết nối giải trí | Radio USB + Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Chìa khóa thông minh | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Khóa cửa từ xa | Không |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Không |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 2 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Có |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 4 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng (ghế trước), 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa (hàng ghế 2), 3 điểm x2 (hàng ghế 3) |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Không |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Dung tích xi lanh | 1462 lít |
Công suất tối đa | 77 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 46 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Thủy lực |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Thường |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Tự động |
Gạt nước phía sau | Có |
Lốp xe | 185/65 R16 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | inch |
Kiểu Vô lăng | 3 chấu Urethane, chỉnh gật gù |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Không có |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | inch |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp |
Chỗ ngồi | 7 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh tay |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Gập theo tỷ lệ 40:20:40 |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | Gập theo tỷ lệ 40:60 |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | Loa trước-sau |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùi |
Kết nối giải trí | Radio USB + Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Chìa khóa thông minh | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Không |
Khóa cửa từ xa | Không |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Không |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Không |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Không |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | 2 |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 4 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng (ghế trước), 3 điểm x 2 ghế, 2 điểm với ghế giữa (hàng ghế 2), 3 điểm x2 (hàng ghế 3) |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Không |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Đối xứng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Không |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Dung tích xi lanh | 1462 lít |
Công suất tối đa | 77 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 46 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Thủy lực |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | L/100km |
Liên hệ Đại lý
Liên hệ
Đăng ký mua trả góp