Giá xe Toyota Fortuner 2024: Ưu đãi đặc biệt tháng 10/2024
Mục lục
Toyota Fortuner 2023 vẫn tiếp tục khẳng định được vị thế của mình là một trong những dòng SUV 7 chỗ phổ biến và được lòng người tiêu dùng. Điều này có thể thấy rõ qua việc hơn 100.000 xe đã được bàn giao tới khách hàng từ khi mẫu xe này ra mắt.
1. Một số thay đổi đáng chú ý của Toyota Fortuner
Ngày 25/10/2021: Toyota Việt Nam đã tiến hành một loạt nâng cấp cho hai phiên bản nhập khẩu của Fortuner, cụ thể là 2.7AT 4x2 và 2.7AT 4x4. Mục tiêu của lần nâng cấp này là để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong nước và đảm bảo xe có thể đối mặt với các thử thách trong quá trình sử dụng.
Tháng 5/2022: Để cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Santa Fe và Ford Everest, Toyota Việt Nam đã giới thiệu phiên bản Fortuner 2023 với các trang bị tiện nghi và an toàn mới.
Ngày 1/11/2022: Chỉ sau 6 tháng, Fortuner đã tiếp tục được cập nhật với một số nâng cấp nhỏ và có sự điều chỉnh về giá, tăng thêm 11 triệu đồng.
Những ưu điểm, điểm mạnh khiến Toyota Fortuner trở nên thu hút với thị trường
Sức hút của Toyota Fortuner tại thị trường Việt Nam có thể được giải thích qua một số yếu tố chính:
Độ tin cậy: Toyota là thương hiệu nổi tiếng với độ bền và độ tin cậy của sản phẩm. Fortuner, dựa trên nền tảng của Hilux, cũng thừa hưởng những đặc tính này.
Thể thao và tiện nghi: Thế hệ mới của Fortuner đã có nhiều cải tiến về thiết kế và tính năng, giúp xe trở nên thể thao hơn và có nhiều trang bị tiện nghi và an toàn hơn.
Linh hoạt: Với các phiên bản đa dạng và khả năng vận hành ổn định trên mọi địa hình, Fortuner trở thành sự lựa chọn linh hoạt cho nhiều loại người tiêu dùng.
Sự đón nhận của khách hàng: Việc hơn 100.000 xe đã được bán ra là minh chứng cho sức hấp dẫn và độ tin cậy mà mẫu xe này mang lại.
Cải tiến liên tục: Toyota không ngừng cập nhật sản phẩm của mình để phản ánh nhu cầu thị trường và giữ vững lợi thế cạnh tranh.
2. Toyota Fortuner 2023 giá bao nhiêu?
Phiên bản Toyota Fortuner 2023 được tiếp tục bán ra tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 7 lựa chọn. Cụ thể, có 5 phiên bản sử dụng động cơ dầu được sản xuất ngay tại Việt Nam, cùng với 2 phiên bản sử dụng động cơ xăng được nhập khẩu. Giá của mỗi phiên bản Toyota Fortuner 2023 sẽ có sự khác biệt, phản ánh cáctrang bị và tính năng đi kèm.
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc | Loại nhiên liệu | Giá niêm yết | Giá lăn bánh |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota | Fortuner | 2.4AT 4x2 | Hạng D | Dầu | 1.055.000.000 | 1.182.880.000 |
Toyota | Fortuner | 2.4MT 4x2 | Hạng D | Dầu | 1.118.000.000 | 1.252.180.000 |
Toyota | Fortuner | 2.7AT 4x2 | Hạng D | Xăng | 1.165.000.000 | 1.303.880.000 |
Toyota | Fortuner | 2.7AT 4x4 | Hạng D | Xăng | 1.250.000.000 | 1.397.380.000 |
Toyota | Fortuner | 2.8AT 4x4 | Hạng D | Dầu | 1.434.000.000 | 1.599.780.000 |
Toyota | Fortuner | Legender 2.4AT 4X2 | Hạng D | Dầu | 1.185.000.000 | 1.325.880.000 |
Toyota | Fortuner | Legender 2.8AT 4X4 | Hạng D | Dầu | 1.350.000.000 | 1.507.380.000 |
Giá xe Toyota Fortuner và các đối thủ cạnh tranh
Toyota Fortuner giá từ 1.026.000.000 VNĐ
Ford Everest giá từ 1.099.000.000 VNĐ
Hyundai Santa Fe giá từ 1.030.000.000 VNĐ
3. Thông tin xe Toyota Fortuner 2023
Trong phiên bản 2023, Toyota Fortuner không chỉ tiếp tục mang lại phong cách thiết kế hiện đại và tinh tế mà còn được bổ sung thêm nhiều trang bị và tính năng mới ở cả mảng tiện nghi lẫn an toàn.
Để nâng cao trải nghiệm của người dùng, Toyota Fortuner 2023 đã thêm các tính năng và trang bị mới cho các phiên bản khác nhau. Đặc biệt, các bản Legender 2.8L 4x4 AT, Legender 2.8L 4x2 AT, 2.8L 4x4 AT, và 2.4L 4x2 AT đều được tích hợp hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập. Phiên bản 2.4L 4x2 AT và 2.4L 4x2 MT được trang bị tính năng kết nối điện thoại thông minh. Điều đáng chú ý, bản Legender 2.8L 4x2 AT còn được cải tiến với dàn âm thanh 11 loa JBL để tăng cường trải nghiệm âm thanh.
Các phiên bản Fortuner Legender 2.8L 4x4 AT, Legender 2.4L 4x2 AT, và 2.8L 4x4 AT được trang bị thêm tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Đối với phiên bản 2.7L 4x4 AT và 2.7L 4x2 AT, Toyota cũng đã bổ sung thêm các tính năng an toàn nâng cao như Hệ thống camera quanh xe 360 độ (Panoramic View), cảnh báo điểm mù (BSM), và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA).
Những cải tiến này không chỉ phục vụ mục đích nâng cao trải nghiệm và an toàn cho người lái và hành khách, mà còn giúp Toyota Fortuner tăng cường khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ trung tại thị trường Việt Nam.
4. Ngoại thất xe Toyota Fortuner 2023
Trong phiên bản mới nhất, Toyota Fortuner đã trải qua nhiều sự đổi mới về thiết kế, tạo nên một diện mạo vô cùng nam tính, chắc chắn và hiện đại, cuốn hút người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mặt trước của xe được làm mới với lưới tản nhiệt rộng hơn và hình dáng sóng lượn độc đáo. Hệ thống đèn sử dụng công nghệ LED toàn diện, từ đèn pha đến đèn chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù, là trang bị tiêu chuẩn cho mọi phiên bản Fortuner.
Bên hông xe, các đường gân dập nổi tạo nên một vẻ đẹp khỏe khoắn và nam tính. Các la-zăng được thiết kế đẹp mắt, sử dụng hai tông màu đen và bạc, và có kích thước khác nhau (17-18 inch) tùy thuộc vào từng phiên bản. Gương chiếu hậu ngoại thất có màu đồng bộ với thân xe và được tích hợp đèn báo rẽ LED.
Đáng chú ý, đèn sương mù phía sau chỉ có trên các phiên bản Legender, 2.7AT 4x2 và 2.7AT 4x4. Ngoài ra, Fortuner cũng bổ sung nhiều trang bị tiện nghi khác như gạt mưa tự động, sưởi kính phía sau, cảm biến chống va chạm trước và sau, và bộ chắn bùn, để nâng cao trải nghiệm cho người dùng.
5. Nội thất xe Toyota Fortuner 2023 tiện nghi, đẳng cấp
Không gian bên trong Toyota Fortuner mang một phong cách cao cấp và không gian cực kỳ rộng rãi. Đặc biệt, phiên bản tự động mang đến một trải nghiệm đỉnh cao với vô-lăng 3 chấu được bọc da và có chi tiết ốp gỗ mạ bạc, tích hợp các nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế được bọc da và cả ghế tài xế và ghế phụ đều có thể điều chỉnh điện ở 8 hướng khác nhau. Điều hòa 2 vùng tự động là một trang bị tiêu chuẩn.
Tuy nhiên, phiên bản số sàn có một số điểm khác biệt: vô-lăng được làm từ urethane, không có lẫy chuyển số, và ghế được bọc nỉ thay vì da. Cả ghế tài xế và ghế phụ có cơ chế điều chỉnh tay, lần lượt ở 6 và 4 hướng. Điều hòa chỉ là loại 2 vùng chỉnh tay. Âm thanh trong xe sử dụng hệ thống loa JBL 11 điểm và màn hình giải trí trung tâm có khả năng kết nối với điện thoại thông minh.
Tất cả các phiên bản đều có ghế thể thao, với hàng ghế thứ 2 có khả năng gập 60:40 chỉ bằng một chạm và điều chỉnh 4 hướng. Hàng ghế thứ 3 có thể ngả lưng và gập 50:50, cung cấp thêm không gian linh hoạt, và có tựa tay phía sau. Điểm đặc biệt khác là cửa gió phía sau và hộp làm mát, tăng cường trải nghiệm cho hành khách ngồi phía sau.
Về an toàn, xe được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại như ABS, EBD, HAC, TRC, và VSC. Hai phiên bản 2.8 nâng cấp thêm với hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng như cảnh báo lệch làn và cảnh báo va chạm phía trước, cũng như hệ thống điều khiển hành trình chủ động.
6. Động cơ Toyota Fortuner 2023
Động cơ xe Toyota Fortuner 2023 có 3 tùy chọn, gồm:
Động cơ diesel 2.4L cho công suất 147 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 400 Nm tại dải vòng tua 1600 v/p
Động cơ diesel 2.8L cho công suất 201 mã lực tại vòng tua 3400 v/p và mô men xoắn 500 Nm tại vòng tua 1600 v/p
Động cơ xăng 2.7L tạm thời chưa được công bố công suất, nhưng có mô men xoắn 245 Nm tại vòng tua 4000 v/p.
7. Ưu - nhược điểm Toyota Fortuner 2023
Ưu điểm:
Ngoại hình trẻ trung, mạnh mẽ, khỏe khoắn, sang trọng
Công nghệ an toàn nổi trội
Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED hoàn toàn
Nội thất tiện nghi, rộng rãi
Động cơ mạnh mẽ hàng đầu phân khúc
Nhược điểm:
Gầm xe quá cao khiến hành khách dễ say khi chạy đường đèo
Tiếng ồn động cơ lớn
8. Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2023
Thông số | 2.4 4x2 MT | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x4 AT | 2.8 4x4 AT | 2.8 4x4 AT Legender | |
Kích thước - Động cơ | ||||||||
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | Cập nhật sau | 4.795 x 1.855 x 1.835 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | ||||||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545 / 1.555 | 1.545 / 1.555 | ||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | |||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,8 | |||||||
Trọng lượng (kg) | không tải | 1.985 | 2.000 | 2.005 | Cập nhật sau | 2.140 | 2.140 | |
toàn tải | 2.605 | 2.605 | 2.605 | 2.735 | 2.735 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2GD-FTV (2.4L) | 2TR-FE (2.7L) | 1GD-FTV (2.8L) | 1GD-FTV (2.8L) | ||
Số xi lanh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | Thẳng hàng | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | |||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.393 | 2.393 | Cập nhật sau | 2.755 | 2.755 | ||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | |||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 | 500/1.600 | 500/1.600 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 175 | 170 | 170 | 175 | 160 | 180 | 180 | |
Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp số | Số sàn | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | Số tự động | |
Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||
Hệ thống treo | trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | ||||||
sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | |||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | |||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | ||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | |||||||
Phanh | trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 6.09 | 6.79 | 7.14 | Cập nhật sau | 7.07 | 7.32 | |
Kết hợp | 7.03 | 7.63 | 8.28 | 8.11 | 8.63 | |||
Trong đô thị | 8.65 | 9.05 | 10.21 | 9.86 | 10.85 | |||
Ngoại thất | ||||||||
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | - | - | LED | LED | LED | - | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn chào mừng | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gạt mưa | Trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
Sau | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | Có (gián đoạn) | |
Chức năng sấy kính sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | Dạng vây cá | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Thanh cản (giảm va chạm) | Trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chắn bùn | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | Trước + sau | |
Nội thất | ||||||||
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | ||||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | |||||||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Lẫy chuyển số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng báo vị trí cần số | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") | |||||||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Ghế trước | Loại ghế | Loại thể thao | ||||||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ hai | Gập lưng ghế 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng | |||||||
Hàng ghế thứ ba | Ngả lưng ghế, gập 50:50 sang 2 bên | |||||||
Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay, 2 giàn lạnh | Tự động, 2 giàn lạnh | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hộp làm mát | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Đầu đĩa | DVD cảm ứng 7" | Màn hình cảm ứng 8" navigation | |||||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 JBLs | 11 JBLs | 11 JBLs | |
Cổng kết nối AUX | Có | Có | - | - | - | - | - | |
Cổng kết nối USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Apple car play & Android auto | - | - | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Có (1 chạm, chống kẹt bên người lái)/ | Có (1 chạm, chống kẹt tất cả các cửa) | ||||||
Cốp điều khiển điện | - | - | Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Mở cốp rảnh tay | Mở cốp rảnh tay | |
Trang bị an toàn | ||||||||
Hệ thống điều khiển hành trình | - | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | - | - | - | - | - | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Điều khiển hành trình chủ động | - | - | - | - | - | Có | Có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có (A-TRC)/With (A-TRC) | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | ||
Hỗ trợ đỗ đèo | - | - | - | - | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Khung xe GOA | 3 điểm ELR, 7 vị trí | |||||||
Dây đai an toàn | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cột lái tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Bàn đạp phanh tự đổ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
9. Những câu hỏi thường gặp về Toyota Fortuner
Giá xe Toyota Fortuner 2023 lăn bánh là bao nhiêu?
Đời xe Toyota Fortuner 2023 được tiếp tục bán ra tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 7 phiên bản đa dạng. Về mức giá, tại Hà Nội, chi phí cho một chiếc Fortuner mới biến đổi từ 1.159 triệu đến 1.656 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản bạn chọn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá xe này dao động từ 1.139 triệu đến 1.627 triệu đồng, cũng phụ thuộc vào phiên bản cụ thể. Giá này có thể biến đổi tùy theo các yếu tố khác như thuế, phí và các khuyến mãi có thể có.
10. Toyota Fortuner 2023 máy dầu đang được phân phối bao nhiêu phiên bản tại Việt Nam?
Hiện nay Fortuner 2023 đang phân phối 5 phiên bản máy dầu tại Việt Nam: Fortuner 2.4 MT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp) ; Fortuner 2.4 AT 4x2 (Máy dầu - Lắp ráp); Fortuner 2.4 4x2 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp) ; Fortuner 2.8 4x4 AT (Máy dầu - Lắp ráp) ; Fortuner 2.8 4x4 AT Legender (Máy dầu - Lắp ráp).
Toyota Fortuner 2023 sẽ có gì?
Dự kiến, Toyota sẽ công bố mẫu Fortuner 2023 ngay trong năm 2023, sau khi đã ra mắt Innova. Nguồn tin cho hay, có khả năng Thái Lan sẽ là quốc gia đầu tiên có cơ hội chứng kiến sự ra mắt của mẫu xe này.
Cái mới nhất và đáng chú ý trên Fortuner 2023 có lẽ là động cơ dầu hybrid nhẹ, giúp xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường.
Về thiết kế, Fortuner phiên bản mới sẽ không có sự thay đổi quá lớn so với mô hình 2022 hiện tại. Tuy nhiên, nó sẽ đượcc cập nhật thêm nhiều tính năng tiện ích và công nghệ. Ví dụ, màn hình giải trí tại trung tâm xe sẽ có kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Android Auto và Apple CarPlay; cũng như sẽ có thêm camera 360 độ.
Riêng tại Việt Nam, Fortuner đã trải qua đợt cải tiến vào tháng 5 năm 2022. Do đó, có thể mô hình 2023 sẽ không có sự biến đổi đáng kể. Tuy nhiên, giá cả của xe có thể sẽ phải điều chỉnh tùy theo tình hình kinh tế thế giới.
11.Tổng kết
Mẫu xe SUV 7 chỗ Toyota Fortuner từng có thời gian làm chủ lĩnh thị trường Việt Nam, đặc biệt là trước năm 2020. Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của các dòng xe Hàn Quốc đã làm thay đổi cục diện, khiến cho Toyota Fortuner dần mất đi ưu thế và thị phần.
Một trong những yếu tố đặc biệt đáng chú ý là giá cả. Giá xe Toyota Fortuner thường cao hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, điều này làm giảm sức hấp dẫn của mẫu xe này trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến giá trị sử dụng và hiệu suất chi phí. Mặc dù Toyota Fortuner có những tính năng và chất lượng tương đối tốt, nhưng sự cân nhắc giữa giá và giá trị lại không thuận lợi cho mẫu xe này, đặc biệt khi so sánh với các mẫu xe từ Hàn Quốc, đang tích cực cập nhật các tính năng mới và công nghệ tiên tiến, nhưng với mức giá tương đối phải chăng.
Nhìn chung, trong cuộc đua để giành lấy thị phần, Toyota Fortuner đang đối mặt với nhiều thách thức từ sự đổi mới và tính cạnh tranh của các đối thủ, cũng như từ sự thay đổi trong xu hướng và nhu cầu của người tiêu dùng.
Xem thêm
Giá xe Toyota Camry 2023: Ưu đãi đặc biệt tháng 09/2023
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ MỚI NHẤT - TẤT CẢ CÁC HÃNG XE TẠI VIỆT NAM 09/2023
Carmudi Vietnam là website hàng đầu trong việc cung cấp thông tin và trao đổi mua bán ô tô đáng tin cậy nhất tại Việt Nam!