Toyota Vios 1.5 G, 1.5GRS Màu trắng nội thất đen đỏ - phiên bản thể thao -Giao xe ngay
Màu sắc
Mô tả
Bước sang phiên bản facelift, Vios 1.5G CVT 2022 sở hữu diện mạo trẻ trung, thể thao hơn để có thể thu hút thêm khách hàng trẻ tuổi. Vios G vẫn giữ nguyên số đo cũ với kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4425 x 1730 x 1475 mm. Bán kính vòng quay nhỏ nhất đạt 5,1 đảm bảo việc di chuyển linh hoạt trong đô thị.
Là phiên bản hướng đến đối tượng khách hàng gia đình nên Vios 1.5G CVT đã được nâng cấp hệ thống chiếu sáng dạng LED hiện đại. Đi kèm là tính năng tự động bật/tắt và nhắc nhở sáng đèn trong khi các bản thường chỉ sử dụng bóng Halogen thông dụng.
Giá xe Vios G 2022 niêm yết: 581.000.000 đồng
Giá lăn bánh dự kiến tại TP.HCM: 661.000.000 đồng
Giá lăn bánh dự kiến tại Hà Nội: 673.000.000 đồng
Giá lăn bánh dự kiến tại Tỉnh/thành khác: 642.000.000 đồng
Toyota Vios 1.5G CVT 2022 có 7 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất gồm: Bạc, Đỏ, Nâu vàng, Trắng, Trắng ngọc trai, Vàng, Đen.
Thông số chi tiết
Dài | 4425 mm |
Rộng | 1730 mm |
Cao | 1475 mm |
Chiều dài cơ sở | 2550 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 133 mm |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5 m |
Trọng lượng không tải | 1110 kg |
Trọng lượng toàn tải | 1550 kg |
Dung tích khoang hành lý | 506 lít |
Số cửa | 4 |
Đèn chiếu gần | Halogen |
Đèn chiếu xa | Halogen |
Cân bằng góc chiếu | Không có |
Đèn pha thông minh | |
Đèn sương mù trước | Halogen |
Lưới tản nhiệt | Không có |
Đèn hậu | |
Đèn báo phanh trên cao | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, cùng màu thân xe |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Vây cá mập |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Gián đoạn có điều chỉnh tốc độ |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 185/60 R15 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Chỉnh tay 2 hướng (lên, xuống), 3 chấu bọc da, mạ bạc |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh tay |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | DVD 1 đĩa, 46loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Kết nối giải trí | USB/AUX/Bluetooth/Apple Car Play/Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Không |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX: | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ: | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Có |
Hệ thống nhiên liệu | Không có |
Dung tích xi lanh | 1496 lít |
Công suất tối đa | 107 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 42 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson |
Hệ thống treo sau | Dằm xoắn |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |
Đèn chào mừng | Không |
Ốp gương chiếu hậu | Cùng màu thân xe |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe |
Giá nóc | Không |
Đuôi lướt gió sau | Không |
Ăng ten | Vây cá mập |
Ống xả | Thường |
Ống xả mạ chrome | Không |
Gạt nước kính trước | Gián đoạn có điều chỉnh tốc độ |
Gạt nước phía sau | Không |
Lốp xe | 185/60 R15 |
La-zăng | Hợp kim |
Đường kính La-zăng | 0 inch |
Kiểu Vô lăng | Chỉnh tay 2 hướng (lên, xuống), 3 chấu bọc da, mạ bạc |
Nút bấm tích hợp trên vô lăng | Âm thanh, đàm thoại, cruise control, lẫy chuyển số |
Đồng hồ lái | Digital |
Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT |
Kích thước màn hình thông tin | 0 inch |
Chất liệu ghế | Da cao cấp |
Chỗ ngồi | 5 chỗ |
Ghế người lái | Chỉnh tay |
Ghế người lái - Số hướng | |
Nhớ ghế người lái | Không |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh tay |
Ghế hành khách phía trước - Số hướng: | > |
Nhớ ghế hành khách phía trước | Không |
Hàng ghế thứ 2 | Cố định |
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có |
Hàng ghế thứ 3 | |
Rèm che nắng | Không |
Cốp khoang hành lý | Chỉnh điện |
Hệ thống giải trí | DVD 1 đĩa, 46loa, AM/FM, MP3/WMA/AAC |
Màn hình | Màn hình cảm ứng 7 inch |
Kết nối giải trí | USB/AUX/Bluetooth/Apple Car Play/Android Auto |
Hệ thống điều hòa | Tự động |
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Ngăn mát | Không |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày/đêm |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Không |
Phanh tay điện tử | Không |
Tự động giữ phanh | Không |
Màn hình hiển thị kính lái | Không |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động 1 chạm hàng ghế trước |
Cửa sổ chống kẹt | Không |
Cửa sổ trời | Sunroof |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Không |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Không |
Camera lùi | Camera sau |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |
Cảm biến hỗ trợ góc trước/sau | Góc trước - Góc sau |
Hệ thống mã hóa động cơ chống trộm | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Túi khí | |
Công tắc tắt túi khí | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Không |
Khung xe | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ | Có |
Cột lái tự đổ | Không |
Bàn đạp phanh tự đổ | Không |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Loại động cơ | Xăng |
Số xi lanh | 4 |
Cấu hình xi lanh | Thẳng hàng |
Số van | 16 |
Trục cam | DOHC |
Tăng áp | Không |
Công nghệ van biến thiên | Có |
Hệ thống nhiên liệu | Không có |
Dung tích xi lanh | 1496 lít |
Công suất tối đa | 107 mã lực @ 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | |
Dung tích bình nhiên liệu | 42 L |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Hộp số | |
Hộp số số cấp | |
Hệ thống dẫn động | Hai cầu AWD |
Hỗ trợ thích ứng địa hình | Không có |
Trợ lực vô lăng | Trợ lực điện |
Chế độ lái | Không có |
Hệ thống dừng/khỏi động động cơ | Không |
Hệ thống treo trước | Độc lập Macpherson |
Hệ thống treo sau | Dằm xoắn |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Nội ô | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Hỗn hợp | 0 L/100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu - Ngoại ô | 0 L/100km |